帮会科技
2010-11-17 10:45:17
帮会科技升级:
2010-11-17 10:45:17
所有的帮派成员都能在帮会科技界面捐献材料,当材料数量和帮派等级都满足科技升级需求后,帮主和副帮主可以点击“升级”按钮进行科技升级。
科技效果及升级条件:
科技名称 | 科技效果 | 需求等级 | 需求材料 | 材料数量 |
凤凰祝福LV.1 | 帮会成员生命值上限提高1% | 1 | 低阶凤凰灵珠 | 1500 |
凤凰祝福LV.2 | 帮会成员生命值上限提高2% | 2 | 低阶凤凰灵珠 | 3000 |
凤凰祝福LV.3 | 帮会成员生命值上限提高3% | 3 | 低阶凤凰灵珠 | 6000 |
凤凰祝福LV.4 | 帮会成员生命值上限提高4% | 4 | 低阶凤凰灵珠 | 12000 |
凤凰祝福LV.5 | 帮会成员生命值上限提高5% | 5 | 低阶凤凰灵珠 | 15000 |
凤凰祝福LV.6 | 帮会成员生命值上限提高6% | 6 | 低阶凤凰灵珠 | 20000 |
凤凰祝福LV.7 | 帮会成员生命值上限提高7% | 7 | 低阶凤凰灵珠 | 28000 |
凤凰祝福LV.8 | 帮会成员生命值上限提高8% | 8 | 低阶凤凰灵珠 | 40000 |
凤凰祝福LV.9 | 帮会成员生命值上限提高9% | 9 | 低阶凤凰灵珠 | 60000 |
凤凰祝福LV.10 | 帮会成员生命值上限提高10% | 10 | 低阶凤凰灵珠 | 100000 |
麒麟祝福LV.1 | 帮会成员灵力值上限提高1% | 1 | 低阶麒麟灵珠 | 1500 |
麒麟祝福LV.2 | 帮会成员灵力值上限提高2% | 2 | 低阶麒麟灵珠 | 3000 |
麒麟祝福LV.3 | 帮会成员灵力值上限提高3% | 3 | 低阶麒麟灵珠 | 6000 |
麒麟祝福LV.4 | 帮会成员灵力值上限提高4% | 4 | 低阶麒麟灵珠 | 12000 |
麒麟祝福LV.5 | 帮会成员灵力值上限提高5% | 5 | 低阶麒麟灵珠 | 15000 |
麒麟祝福LV.6 | 帮会成员灵力值上限提高6% | 6 | 低阶麒麟灵珠 | 20000 |
麒麟祝福LV.7 | 帮会成员灵力值上限提高7% | 7 | 低阶麒麟灵珠 | 28000 |
麒麟祝福LV.8 | 帮会成员灵力值上限提高8% | 8 | 低阶麒麟灵珠 | 40000 |
麒麟祝福LV.9 | 帮会成员灵力值上限提高9% | 9 | 低阶麒麟灵珠 | 60000 |
麒麟祝福LV.10 | 帮会成员灵力值上限提高10% | 10 | 低阶麒麟灵珠 | 100000 |
白虎祝福LV.1 | 帮会成员物理攻击上限提高1% | 1 | 低阶白虎灵珠 | 1500 |
白虎祝福LV.2 | 帮会成员物理攻击上限提高2% | 2 | 低阶白虎灵珠 | 3000 |
白虎祝福LV.3 | 帮会成员物理攻击上限提高3% | 3 | 低阶白虎灵珠 | 6000 |
白虎祝福LV.4 | 帮会成员物理攻击上限提高4% | 4 | 低阶白虎灵珠 | 12000 |
白虎祝福LV.5 | 帮会成员物理攻击上限提高5% | 5 | 低阶白虎灵珠 | 15000 |
白虎祝福LV.6 | 帮会成员物理攻击上限提高6% | 6 | 低阶白虎灵珠 | 20000 |
白虎祝福LV.7 | 帮会成员物理攻击上限提高7% | 7 | 低阶白虎灵珠 | 28000 |
白虎祝福LV.8 | 帮会成员物理攻击上限提高8% | 8 | 低阶白虎灵珠 | 40000 |
白虎祝福LV.9 | 帮会成员物理攻击上限提高9% | 9 | 低阶白虎灵珠 | 60000 |
白虎祝福LV.10 | 帮会成员物理攻击上限提高10% | 10 | 低阶白虎灵珠 | 100000 |
青龙祝福LV.1 | 帮会成员五行攻击上限提高1% | 1 | 低阶青龙灵珠 | 1500 |
青龙祝福LV.2 | 帮会成员五行攻击上限提高2% | 2 | 低阶青龙灵珠 | 3000 |
青龙祝福LV.3 | 帮会成员五行攻击上限提高3% | 3 | 低阶青龙灵珠 | 6000 |
青龙祝福LV.4 | 帮会成员五行攻击上限提高4% | 4 | 低阶青龙灵珠 | 12000 |
青龙祝福LV.5 | 帮会成员五行攻击上限提高5% | 5 | 低阶青龙灵珠 | 15000 |
青龙祝福LV.6 | 帮会成员五行攻击上限提高6% | 6 | 低阶青龙灵珠 | 20000 |
青龙祝福LV.7 | 帮会成员五行攻击上限提高7% | 7 | 低阶青龙灵珠 | 28000 |
青龙祝福LV.8 | 帮会成员五行攻击上限提高8% | 8 | 低阶青龙灵珠 | 40000 |
青龙祝福LV.9 | 帮会成员五行攻击上限提高9% | 9 | 低阶青龙灵珠 | 60000 |
青龙祝福LV.10 | 帮会成员五行攻击上限提高10% | 10 | 低阶青龙灵珠 | 100000 |
玄武祝福LV.1 | 帮会成员物理防御上限提高1% | 1 | 低阶玄武灵珠 | 1500 |
玄武祝福LV.2 | 帮会成员物理防御上限提高2% | 2 | 低阶玄武灵珠 | 3000 |
玄武祝福LV.3 | 帮会成员物理防御上限提高3% | 3 | 低阶玄武灵珠 | 6000 |
玄武祝福LV.4 | 帮会成员物理防御上限提高4% | 4 | 低阶玄武灵珠 | 12000 |
玄武祝福LV.5 | 帮会成员物理防御上限提高5% | 5 | 低阶玄武灵珠 | 15000 |
玄武祝福LV.6 | 帮会成员物理防御上限提高6% | 6 | 低阶玄武灵珠 | 20000 |
玄武祝福LV.7 | 帮会成员物理防御上限提高7% | 7 | 低阶玄武灵珠 | 28000 |
玄武祝福LV.8 | 帮会成员物理防御上限提高8% | 8 | 低阶玄武灵珠 | 40000 |
玄武祝福LV.9 | 帮会成员物理防御上限提高9% | 9 | 低阶玄武灵珠 | 60000 |
玄武祝福LV.10 | 帮会成员物理防御上限提高10% | 10 | 低阶玄武灵珠 | 100000 |
朱雀祝福LV.1 | 帮会成员五行防御上限提高1% | 1 | 低阶朱雀灵珠 | 1500 |
朱雀祝福LV.2 | 帮会成员五行防御上限提高2% | 2 | 低阶朱雀灵珠 | 3000 |
朱雀祝福LV.3 | 帮会成员五行防御上限提高3% | 3 | 低阶朱雀灵珠 | 6000 |
朱雀祝福LV.4 | 帮会成员五行防御上限提高4% | 4 | 低阶朱雀灵珠 | 12000 |
朱雀祝福LV.5 | 帮会成员五行防御上限提高5% | 5 | 低阶朱雀灵珠 | 15000 |
朱雀祝福LV.6 | 帮会成员五行防御上限提高6% | 6 | 低阶朱雀灵珠 | 20000 |
朱雀祝福LV.7 | 帮会成员五行防御上限提高7% | 7 | 低阶朱雀灵珠 | 28000 |
朱雀祝福LV.8 | 帮会成员五行防御上限提高8% | 8 | 低阶朱雀灵珠 | 40000 |
朱雀祝福LV.9 | 帮会成员五行防御上限提高9% | 9 | 低阶朱雀灵珠 | 60000 |
朱雀祝福LV.10 | 帮会成员五行防御上限提高10% | 10 | 低阶朱雀灵珠 | 100000 |
帮会材料
角色等级为1-39级时,每日掉落上限为350个
角色等级为40-49级时,每日掉落上限为450个
角色等级为50级以上时,每日掉落上限为500个

陪游网 | 客服中心 | 仙侠论坛
Copyright ©2010 陪游网 www.peiyou.com 文网文[2004]0118号 粤B2-20040723 Rights Reserved